EIENDOMMER | TOLERANSE | |
Generelle kjennetegn | OPA-tykkelse (µm) | 25.0 ± 10 prosent |
ALUMINIUM tykkelse (µm) | 50,0 ± 10 prosent | |
PVC-tykkelse (µm) | 60 ,0± 10 prosent | |
Total tykkelse | 145± 5 prosent | |
Mengde penetrert damp | Mindre enn eller lik 0.5g/(㎡.24t) | <0.5g/( ㎡.24h) |
Mengde penetrert oksygen | Mindre enn eller lik {{0}}.5cm3/(m2.24h.0.1Mpa) | <0.5 |
Tåre styrke | OPA/AL Større enn eller lik 8.0N/15 mm | 8.73 |
AL/PVC Større enn eller lik 7 N /15mm | 7.82 | |
Tetningsstyrke | Større enn eller lik 6.0N/15 mm (gjennomsnitt av seks prøver) | 8.68 |
Vinylkloridmonomer | Mindre enn eller lik 1/1000000 | 0.5 spm |
1. Q: Krav til tilbud?
A: For å få et nøyaktig tilbud, vennligst oppgi følgende detaljer:
mengde limbelegg, størrelse (bredde, tykkelse)/mengde/påføring/emballasjemåte.
2.Q:Hva er lagringstilstanden til aluminiumsplater?
A: aluminiumsfolie anbefales å pakkes inn og oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilert område.
(Unngå sollys og varmekilder)
3.Q:Hva er holdbarheten til aluminiumsfolien?
A: Oppbevaring i tørr romtemperatur med originalemballasje vil oppnå en levetid på 24 måneder.
Populære tags: aluminiumsfolie, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, lav pris, gratis prøve












